구분 | 내용 |
---|---|
사업위치 | 경기도 화성시 송산면 문호동 일원 |
대지면적 | 158,191.20㎡ (부지면적 194,272.30㎡) |
건축면적 | 16,733.91㎡(건폐율: 10.58%) |
건축연면적 | 22,298.95㎡(종합관리동 외 10개동) |
구분 | 내용 |
---|---|
배선 | 두단식(검수선 8선, 유치선 29선, 기타 7선) |
검수규모 | 신안산선 29편성, 서해선, 대곡~원시 26편성 |
검수선 | 검수선 4선(EC 2선, EMU선, 임시 1선) |
청소선 4선(청소 3선, 공기청소 1선) |
· 서해선 개통시기 및 열차운행계획 협의 결과에 따라 차량기지 단계별 시공계획 등 검토 반영
· 수자원공사와 국제테마파크 정거장 설치 유무에 대한 협의 결과에 따라 설계 변경 추진